PREISE VILLA MARGARETE 2022 / 2023
Preise sind basiert auf einen Grundpreis von 4 Personen.
Hauptsaison: Januar, Februar, März (7 Jan. 2022 bis 13. März 2022) + Maiurlaub + Feiertage | 1 Woche | Langes Wochenende | Mittlerer Woche |
---|---|---|---|
Grundpreis 4 Personen | € 625 | € 425 | € 299 |
Jede weitere Person | € 80 | € 55 | € 50 |
Babys bis 2 Jahr | € 30 | € 20 | € 20 |
Frühlingsurlaub: 11. Februar 2022 bis 6. März 2022 | 1 Woche | Langes Wochenende | Mittlerer Woche |
---|---|---|---|
Grundpreis 4 Personen | € 1000 | € 575 | € 500 |
Jede weitere Person | € 80 | € 55 | € 50 |
Babys bis 2 Jahr | € 30 | € 20 | € 20 |
Mittelsaison: 8. April 2022 bis 4. November 2022. Die Feiertage und Maiurlaub gehören hier nicht dazu. | 1 Woche | Langes Wochenende | Mittlerer Woche |
---|---|---|---|
Grundpreis 4 Personen | € 499 | € 349 | € 249 |
Jede weitere Person | € 70 | € 45 | € 40 |
Babys bis 2 Jahr | € 30 | € 20 | € 20 |
Nebensaison: 13. März 2022 bis 8. April 2022 und 4. November 2022 bis 23. Dezember 2022. | 1 Woche | Langes Wochenende | Mittlerer Woche |
---|---|---|---|
Grundpreis 4 Personen | € 450 | € 325 | € 199 |
Jede weitere Person | € 70 | € 40 | € 40 |
Babys bis 2 Jahr | € 30 | € 20 | € 20 |
Weihnachten und Silvester 2022 & 2023 | 1 Woche | Langes Wochenende | Mittlerer Woche |
---|---|---|---|
Grundpreis 4 Personen | € 1.799 | – | – |
Jede weitere Person | € 80 | – | – |
Babys bis 2 Jahr | € 30 | – | – |
Optional buchbar und zu mieten | 1 Woche | Langes Wochenende | Mittlerer Woche |
---|---|---|---|
Bettwäsche pro Person | € 8 | € 8 | € 8 |
Handtücher pro Person (1 x groß und 1 x Normal) | € 3 | € 3 | € 3 |
Die Preise sind exklusiv weitere Nebenkosten | 1 Woche | Langes Wochenende | Mittlerer Woche |
---|---|---|---|
Endreinigung bis 10 Personen (vorab zu zahlen) | € 100 | € 100 | € 100 |
Endreinigung 11 und 12 Personen (vorab zu zahlen) | € 120 | € 120 | € 120 |
Endreinigung 13 bis 16 Personen (vorab zu zahlen) | € 140 | € 140 | € 140 |
Strom ist € 0,40 pro KW. (vor Ort zu zahlen) | |||
Kurtaxe ist € 2,20 pro Person und pro Nacht (vonab 16 Jahren und vor Ort zu zahlen) |
Juni 2022
- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Juli 2022
- M
- D
- M
- D
- F
- S
- S
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Frei
Belegt
Aankomst
Vertrek